
Tutaj nasi przyjaciele wybierają swoje ulubione filmy. Pamiętaj jednak, że na każdy z filmów można głosować tylko raz.
WSKAZÓWKA: jeśli Twojego ulubionego filmu nie ma na Liście, spróbuj zagłosować na niego
na stronie nasz program.
pokaż notowanie:
| poz. | +/- | tytuł | suma punktów | średnia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | CHUCK I PRZYJACIELE | 205 | 4,10 | ||
| 5. | STRAŻAK SAM | 194 | 3,88 | ||
| 6. | OPOWIEŚCI MAMY MIRABELLE | 178 | 3,96 | ||
| 7. | MARTA MÓWI 2 | 121 | 4,84 | ||
| 8. | CIEKAWSKI GEORGE 2 | 85 | 4,72 | ||
| 9. | ŚWINKA PEPPA 2 | 79 | 4,16 | ||
| 10. | BOB BUDOWNICZY | 69 | 4,06 | ||
CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000051835, NIP: 526-22-46-271, kapitał zakładowy 300.000.000 zł